Dispositivos CBRS Compatibles (LTE Banda 48 / 5G NR n48)
Una lista de referencia de dispositivos que soportan las bandas CBRS B48 y/o n48 para desplegar redes LTE y 5G privadas en Estados Unidos.
El Citizens Broadband Radio Service (CBRS) utiliza espectro en la banda de 3.5 GHz (3550-3700 MHz) en Estados Unidos, designado como LTE Banda 48 (B48) y banda 5G NR n48. Este espectro es clave para desplegar redes LTE y 5G privadas. Esta página proporciona una lista de referencia de varios dispositivos—incluyendo smartphones, tablets, laptops, routers, CPEs y módulos—que han sido identificados a través de investigación como compatibles con las bandas CBRS B48 y/o n48, principalmente basado en especificaciones de modelos de EE.UU. cuando están disponibles.
Descargo de Responsabilidad Importante: Esta lista está compilada basada en especificaciones de fabricantes disponibles públicamente, documentos FCC y listas de OnGo Alliance (como se referencia en los documentos de investigación fuente) a la fecha de investigación (aprox. Mayo 2025). Las especificaciones de dispositivos, particularmente el soporte de bandas y habilitación de características, pueden variar significativamente por región, número de modelo, operador y versión de firmware. Mientras esta lista sirve como un punto de partida útil, Pente Networks recomienda encarecidamente siempre verificar el soporte de CBRS Banda 48 y/o 5G NR n48 directamente con el fabricante del dispositivo o tu operador para el modelo específico de EE.UU. y versión de software que pretendes desplegar. Busca menciones explícitas de "LTE Banda 48," "5G NR banda n48," "CBRS," o "FCC Parte 96 compatible" en documentación oficial de EE.UU.
Nota sobre 5G NR Banda n78: La Banda 5G NR global n78 (3300-3800 MHz) abarca completamente las frecuencias de banda CBRS de EE.UU. (3550-3700 MHz). Un dispositivo con hardware que soporta n78 tiene la capacidad técnica para operar en las frecuencias usadas por n48, pero la habilitación explícita de n48 y certificaciones apropiadas de EE.UU. aún son requeridas para operación CBRS. Cuando una especificación de dispositivo lista soporte n78 (especialmente común en dispositivos Samsung) pero no menciona explícitamente n48, indica capacidad potencial de hardware para frecuencias CBRS, pero se debe buscar confirmación de habilitación real de n48 del fabricante u operador.
Todos los dispositivos CBRS deben estar certificados para uso en Estados Unidos. Los dispositivos de usuario final (smartphones, tablets, etc.) deben estar listados en la base de datos de Dispositivos de Usuario Final Autorizados por FCC de OnGo Alliance o tener un ID FCC que pueda ser verificado a través de la Base de Datos de Autorización OET FCC.
Nota: "5G Habilitado" de la lista OnGo indica soporte potencial de CBRS 5G n48 pero requiere verificación de modelo específico. Los modelos listados con n48 también pueden soportar B48. Las entradas marcadas (Confirmar...) o (Verificar...) requieren confirmación con el fabricante u operador para modelos de EE.UU.
Dispositivos de Usuario Final (Smartphones, Tablets, Laptops)
Esta sección incluye dispositivos portátiles, tablets y laptops de grado consumidor y empresarial.
Fabricante | Nombre/Número de Modelo (EE.UU. si se especifica) | Tipo de Dispositivo | Bandas CBRS Compatibles | Tecnología (en CBRS) | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 16 Series (US Models) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs |
Apple | iPhone 15 Series (US Models) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs |
Apple | iPhone 14 Series | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Apple | iPhone 13 Series | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Apple | iPhone 12 Series | Smartphone | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Apple | iPhone 11 Series | Smartphone | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Apple | iPhone SE (Various Gens) | Smartphone | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Apple | iPad Air (M2, Cellular) | Tablet | n48 (B48 likely) | 5G (likely LTE) | Confirmation recommended |
Apple | iPad Air (5th Gen, A2589 Cellular) | Tablet | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Apple | iPad Mini (6th Gen, Cellular) | Tablet | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Apple | iPad Pro 12.9" (5th Gen, Cellular) | Tablet | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Pixel 9 Series (US Models, e.g., G2YBB) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs | |
Pixel 8/8 Pro / 8a (US Models) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs | |
Pixel 7/7 Pro/7a (US Models) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs | |
Pixel 6/6 Pro/6a (US Models) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs | |
Pixel Fold (US Model) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs | |
Pixel 4/4a/5a | Smartphone | B48 | LTE | Based on Manufacturer Specs | |
Samsung | Galaxy S25 Series (US Models - Expected) | Smartphone | B48, n48 (Exp.) | LTE, 5G (Exp.) | Preliminary Specs / FCC Filings |
Samsung | Galaxy S24 Series (US Models) | Smartphone | B48 (n48 needs US confirm) | LTE (5G needs US confirm) | Manuf. Specs/ Carrier Specs |
Samsung | Galaxy S24 FE UW (SM-S721U1, SM-S721V) | Smartphone | B48, n48, n78 | LTE, 5G | Based on FrequencyCheck data |
Samsung | Galaxy S23 Ultra (SM-S918U1) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Tech Specs/Database |
Samsung | Galaxy S22 Ultra (SM-S908U1) | Smartphone | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Tech Specs/Database |
Samsung | Galaxy S21 Series | Smartphone | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Samsung | Galaxy XCover Pro (SM-G715U) | Rugged Smartphone | B48 | LTE | Based on Manufacturer Specs |
Dell | Latitude 7030 Rugged Extreme (5G option) | Ruggedized Tablet | n48 (B48 likely) | 5G (likely LTE) | Based on Manufacturer/Partner Info |
Dell | Latitude 7230 Rugged Extreme | Ruggedized Tablet | B48 (n48 possible) | LTE (5G possible) | Based on Manufacturer/Partner Info |
Zebra Technologies | ET45 Enterprise Tablet | Ruggedized Tablet | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs |
Zebra Technologies | ET85 Rugged 2-in-1 Tablet | Ruggedized Tablet | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | L10 Series Tablet | Ruggedized Tablet | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | MC9450 Mobile Computer | Ruggedized Handheld | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | TC26 CBRS Touch Computer | Ruggedized Handheld | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | TC27 Mobile Computer | Ruggedized Handheld | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | TC58 Mobile Computer | Ruggedized Handheld | n48 | 5G | Confirmation recommended |
Zebra Technologies | TC78 Mobile Computer | Ruggedized Handheld | B48, n48 | LTE, 5G | Confirmation recommended |
Durabook | R8/U11 Rugged Tablets | Ruggedized Tablet | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Getac | ZX10 Ruggedized Tablet | Ruggedized Tablet | B48 (n48 possible) | LTE (5G possible) | Based on Manufacturer Specs |
GoRout | GR1 Rugged Smartphone | Rugged Smartphone | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Honeywell | CT47 Handheld Computer | Ruggedized Handheld | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs |
Panasonic | Toughbook FZ-G2BZO31KM | Ruggedized Tablet | B48 | LTE | Confirmation recommended |
HMD global Oy | Model 2AJOTTA-1702 | Smartphone | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Acer Incorporated | Acer Connect (HLZM6E) | Smartphone | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Rhino Mobility LLC | RHINO (T105) | Laptop/Tablet | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
HP Inc. | HP Laptop/Tablet (HNI62KLR) | Laptop/Tablet | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Equipos de Red (Módems, Routers, Gateways, CPE)
Esta sección incluye dispositivos diseñados para proporcionar conectividad CBRS a otros dispositivos o ubicaciones vía Ethernet, Wi-Fi, o como puntos de acceso inalámbrico fijo.
Fabricante | Nombre/Número de Modelo (Núm. de Parte si aplica) | Tipo de Dispositivo | Bandas CBRS Compatibles | Tecnología (en CBRS) | Parte 96 Compatible | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | FastMile 5G Gateway 3.2 | Indoor Gateway | B48, n48, B42, B43 | LTE, 5G | Yes | Based on Manufacturer Specs |
Nokia | FastMile High Gain Receiver (4G01-C) | Outdoor Receiver | B48 | LTE (Cat 15/13) | Yes | 19 dBi gain, based on Manuf. Specs |
Nokia | FastMile 5G Receiver (5G16-A) | Outdoor Receiver | B48, n48 | LTE, 5G | Yes | Based on Manufacturer Specs |
MultiTech | MultiConnect eCell (MTE2-L12G2-B07-US) | Cellular to Ethernet Bridge | B48, B42, B43 | LTE | Yes | FCC Authorized/ Manuf. Specs |
MultiTech | MultiConnect microCell (MTCM2-L6G1) | USB Cellular Modem | B48, B42, B43 | LTE | Yes | FCC Authorized/ Manuf. Specs |
MultiTech | MultiConnect rCell 600 (MTR6-L12G1-B04-US) | Industrial Cellular Router | B48, B42, B43 | LTE | Yes | FCC Part 96 Auth / Manuf. Specs |
BEC Technologies | GigaConnect 6500AEL R21 | Enterprise LTE Router | B48 | LTE | Implied | Manuf. Specs |
BEC Technologies | AirConnect 8231 (#8231) | 5G NR CPE Router SA | B48, n48 | LTE, 5G | Yes | Manuf. Specs |
BEC Technologies | RidgeWave 4G Outdoor CPE (#4900R21) | Outdoor CPE Router | B48, B42, B43 | LTE | Yes | Manuf. Specs |
BEC Technologies | RidgeWave 4G High Power CPE (#6900R21-G) | Outdoor CPE | B48, B42, B43 | LTE | Yes | Manuf. Specs |
BEC Technologies | RidgeWave 4900 5G | Outdoor Router | B48, n48 | LTE, 5G | Yes | 5G CBRS per Manuf. Specs |
BEC Technologies | MX-220-UT-5G | Industrial Router | B48, n48 | LTE, 5G | Yes | Advanced 5G Industrial Router |
4RF | Aprisa LTE Router | LTE Router | B48, B42, B43 | LTE | Yes | FCC Approved / Manuf. Specs |
Palo Alto Networks | PA-455-5G | IoT Gateway / Firewall | B48, n48 | LTE, 5G | Not Stated | Based on Manufacturer/Partner Info |
Peplink | MAX BR1 Pro 5G (NA Model) | IoT Gateway / Router | B48, n48 | LTE, 5G | Not Stated | Based on Manufacturer Specs |
Cradlepoint | E300 Series (with CBRS modem option) | Enterprise Router | B48 | LTE | Yes | FCC Part 96/ Manuf. Specs |
Cradlepoint | E3000 Series (with 5G modem option) | Enterprise Router | B48 (n48 possible) | LTE (5G possible) | Implied | Manuf. Specs (Private Cellular Yes) |
Cradlepoint | R500-PLTE | Ruggedized Router | B48, B41, B42, B43 | LTE Cat 7 | Yes | FCC Part 96 authorized |
Cradlepoint | R980 Series | Ruggedized Router | B48, n48 | LTE Adv Pro Cat 19, 5G SA/NSA | Yes | FCC Part 96 compliant |
Inseego | Wavemaker FX3100 series | Indoor Router | B48, n48, B41, n41 | LTE Cat 19, 5G Sub-6 | Yes | For Verizon, T-Mobile, UScellular |
Inseego | Wavemaker PRO FW2010e | Outdoor CPE | B48, n48, n77, n78 | LTE Cat 22, 5G mmW & Sub-6 | Yes | High performance outdoor unit |
Airspan | AirSpot 5410 LTE ODU CPE | Outdoor CPE | B48, B42H, B43L | LTE | Yes | CBRS compliant / Distributor Info |
Airspan | AirSpot 1310 LTE ODU CPE | Outdoor CPE | B48, B42H, B43L | LTE | Yes | CBRS compliant / Distributor Info |
Baicells | Atom OD04-14 Gen2 | Outdoor CPE | B48, B42, B43 | LTE Cat 4 | Yes | CBRS, Part 96 compliant |
Baicells | Aurora243 | 5G Base Station | n48 | 5G NR TDD | Yes | Outdoor 5G Sub-6G gNB |
Atom | Atom OD06 Outdoor LTE CPE | Outdoor CPE | B48, B42, B43 | LTE | Yes | CBRS, Part 96/ Distributor Info |
Atom | Atom OD15 Outdoor LTE CPE | Outdoor CPE | B48, B42, B43 | LTE | Yes | CBRS, Part 96/ Distributor Info |
Atom | Photon OD63H (EG8561A-NR11) | Outdoor 5G CPE | B48, n48 | LTE, 5G | Not Stated | Distributor Info |
Cambium Networks | cnRanger 201 (#3LTE-SM-201-US) | Fixed LTE Subscriber Module | B48, B42, B43 | LTE Cat 6 | Yes | CBRS, Part 96/ Distributor Info |
Sercomm | Genesis OC3505B | Outdoor LTE CPE | B48 | LTE | Yes | CBRS, Part 96/ Distributor Info |
JACS Solutions | TD0551 / TD0531 | Indoor/Outdoor CPE | B48, B42, B43 | LTE Cat 12 | Yes | TD500 Series CBRS Access Point |
Connect | 4G Outdoor UE LTE Router (#CONX-4G-CBRS-OE-G1) | Outdoor LTE Router | B48, B42, B43 | LTE | Yes | CBRS compliant / Distributor Info |
Connect | 4G UE Remote Terminal (#CONX-4G-OE-F1) | Outdoor LTE Terminal | B48 | LTE | Implied | CBRS/ Distributor Info |
InHand Networks | 5G Router (FCC ID: 2AANY-ER815NRQ3) | 5G Router | 5G Enabled | 5G | Yes | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Franklin Tech Inc. | Wireless Hotspot (XHG-RG3102) | Wireless Hotspot | 5G Enabled | 5G | Yes | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Headweblink | 5G CPE Indoor Router (Version A) | Indoor CPE Router | B48, n48 SA | LTE, 5G | Not Stated | Manufacturer Specs (OEM example) |
Módulos y Dongles
Estos componentes se integran en otros dispositivos o proporcionan conectividad basada en USB.
Fabricante | Nombre/Número de Modelo (Núm. de Parte si aplica) | Tipo de Dispositivo | Bandas CBRS Compatibles | Tecnología (en CBRS) | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Quanta Computer | WU7 5G USB-C Dongle | Adapter/Dongle | n48 (B48 likely) | 5G (likely LTE) | Based on Manufacturer/Partner Info |
Quectel | RM520N-GL Module | M.2 Module | B48, n48 | LTE, 5G | Based on Manufacturer Specs |
Sequans | 4G Dongle | Adapter/Dongle | B48 | LTE | Confirmation recommended |
Ericsson Ent. | 5G Module (UXX-2024RG650VNA) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Comba Telecom | 5G Module (PX8-SW-D) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Fibocom Auto Inc. | Favalon (2A8RBAN758NA) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Acer Incorporated | Wireless Module (HLZRW101RGL) | Wireless Module | Check Specs | Check Specs | OnGo FCC List (Confirm B48/n48) |
Connected Sol. LLC | Wireless Module (2A5KA-EG120KNA) | Wireless Module | Check Specs | Check Specs | OnGo FCC List (Confirm B48/n48) |
Billion Electric | 5G Module (QI3BEC-4900-5G) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Dell Inc. | 5G Module (E2KRW350RGL) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Getac Tech Corp. | 5G Module (QYLFN990B) | 5G Module | 5G Enabled | 5G | OnGo FCC List (Confirm n48) |
Verificación Adicional
Para la información más actualizada y para verificar compatibilidad para despliegues críticos, por favor consulta:
- Especificaciones Oficiales de EE.UU. del Fabricante del Dispositivo: La fuente principal para soporte preciso de bandas.
- Listas Certificadas/Autorizadas de OnGo Alliance: Punto de partida útil, especialmente la lista de Dispositivos de Usuario Final Autorizados por FCC.
- Base de Datos de Autorización OET FCC: Busca por ID FCC para aprobación regulatoria definitiva en bandas de frecuencia (Búsqueda de ID FCC).
Verificando Disponibilidad Real de Características
Es crítico entender que la autorización FCC para una banda no siempre significa que la característica esté disponible en versiones específicas del mercado. Incluso si un dispositivo está listado como Autorizado por FCC para operar en Banda 48 o n48, los proveedores de dispositivos pueden no siempre habilitar esta característica en todas las versiones actuales del mercado o modelos específicos de operador. Al adquirir dispositivos para redes CBRS, siempre:
- Confirma con el proveedor del dispositivo u operador que tu SKU específico o variante de modelo tiene funcionalidad CBRS habilitada
- Busca mención explícita de compatibilidad CBRS en documentación específica de EE.UU.
- Considera la certificación OnGo como un indicador adicional de preparación operacional CBRS
- Para dispositivos que listan soporte n78 pero no explícitamente n48, verifica con el fabricante si la operación CBRS de EE.UU. está soportada y habilitada
Esta lista será actualizada periódicamente conforme nueva información de dispositivos esté disponible.
¿Necesitas Ayuda Encontrando Dispositivos Compatibles?
Nuestro equipo puede ayudarte a identificar los dispositivos correctos para tu despliegue de red privada. Si tienes preguntas sobre compatibilidad específica de dispositivos con las soluciones de Pente Networks, por favor Contáctanos.